Mô tả sản phẩm
Phao túi khí kéo hạ thủy còn được gọi là con lăn cao su hoặc bóng lăn cao su bơm hơi hạ thủy được làm bằng sợi đan tổng hợp chịu lực đàn hồi lớn, bên trong và bên ngoài được bọc cao su và tạo hình dạng hình trụ dài dạng bóng. Phao túi khí kéo hạ thủy thường được dùng trong công việc hạ thủy đối với tàu hàng khô, tàu chở dầu, tàu kéo, xà lan và nhiều công dụng khác. Tàu lớn nhất có thể được hạ thủy bằng bóng khí hạ thủy có trọng lượng lên đến 85,000 DWT.Phương pháp hạ thuỷ bằng phao túi khí (hạ thuỷ mềm) rất dễ điều chỉnh tốc độ dịch chuyển hạ thuỷ tàu, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cao tốt hơn phương pháp hạ thuỷ truyền thống (hạ thuỷ cứng). Phương pháp hạ thuỷ bằng phao túi khí tiết kiệm rất nhiều về thời gian, công sức, tiền bạc trong quá trình san lấp mặt bằng thi công sân công nghiệp, đà hạ thuỷ và mua phao túi khí so với tính toán hạ thuỷ bằng phương pháp truyền thống. Mặt khác phương pháp hạ thuỷ bằng phao túi khí ít lệ thuộc vào thuỷ triều (chỉ cần mức thuỷ triều 3m). Thêm vào đó, với công nghệ này các xưởng đóng tàu không cần xây dựng triền đà và các phao túi khí lại có thể tái sử dụng. Do đó nó mang lại rất nhiều lợi ích và tạo ra những hiệu quả đáng kể về kinh tế.
Hạ thủy tàu bằng túi khí là một công nghệ hiện đại, nó vượt qua những hạn chế của những công nghệ hạ thủy trước đây và mang đến những lợi ích như: tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc. Đây là công nghệ hạ thủy đáng tin cậy, “mềm mại” và mang đến nhiều lợi ích về kinh tế.
Là đại diện chính hãng Qingdao – China tại Việt Nam trong nhiều năm liền, chúng tôi luôn luôn cố gắng mang lại cho khách hàng giải pháp kéo – hạ thủy trong công nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu một cách đơn giản và trơn tru nhất.
Thông số kĩ thuật:
- Phao túi khí kéo hạ thủy D0.8m:
Chiều dài làm việc: từ 6 đến 18m
Đường kính | Áp lực làm việc | Chiều cao làm việc | Khả năng chịu tải trọng | |
KN/m | Tấn/m | |||
D=0.8m | 0.05 – 0.1 MPa | 0.5m | 23.5 | 2.4 |
0.4m | 31.4 | 3.2 | ||
0.3m | 39.2 | 4.0 | ||
0.2m | 47.1 | 4.8 |
- Phao túi khí kéo hạ thủy D1.0m:
Chiều dài làm việc: Từ 6 đến 18m
Đường kính | Áp lực làm việc | Chiều cao làm việc | Khả năng chịu tải trọng | |
KN/m | Tấn/m | |||
D=1.0m | 0.08 – 0.15 MPa | 0.6m | 43.9 | 4.5 |
0.5m | 54.9 | 5.6 | ||
0.4m | 65.9 | 6.7 | ||
0.3m | 76.9 | 7.8 | ||
0.2m | 85.5 | 8.8 |
- Phao túi khí kéo hạ thủy D1.2m:
Chiều dài làm việc: Từ 6 đến 18m
Đường kính | Áp lực làm việc | Chiều cao làm việc | Khả năng chịu tải trọng | |
KN/m | Tấn/m | |||
D=1.2m | 0.08 – 0.15 MPa | 0.7m | 62.8 | 6.4 |
0.6m | 75.4 | 7.7 | ||
0.5m | 87.9 | 8.9 | ||
0.4m | 100.5 | 10.2 | ||
0.3m | 113.1 | 11.5 | ||
0.2m | 125.6 | 12.8 |
- Phao túi khí kéo hạ thủy D1.5m:
Chiều dài làm việc: Từ 6 đến 16m
Đường kính | Áp lực làm việc | Chiều cao làm việc | Khả năng chịu tải trọng | |
KN/m | Tấn/m | |||
D=1.5m | 0.08 – 0.15 MPa | 1.0m | 62.8 | 6.4 |
0.9m | 75.4 | 7.6 | ||
0.8m | 87.9 | 8.9 | ||
0.7m | 100.5 | 10.2 | ||
0.6m | 113.1 | 11.5 | ||
0.5m | 125.6 | 12.8 | ||
0.4m | 138.2 | 14.1 | ||
0.3m | 150.8 | 15.3 |
- Phao túi khí kéo hạ thủy D1.8m:
Chiều dài làm việc: Từ 8 đến 18m
Đường kính | Áp lực làm việc | Chiều cao làm việc | Khả năng chịu tải trọng | |
KN/m | Tấn/m | |||
D=1.8m | 0.08 – 0.15 MPa | 1.2m | 62.88 | 6.41 |
1.1m | 70.73 | 7.21 | ||
1.0m | 78.58 | 8.01 | ||
0.9m | 86.43 | 8.81 | ||
0.8m | 94.27 | 9.61 | ||
0.7m | 102.12 | 10.41 | ||
0.6m | 110.07 | 11.22 | ||
0.5m | 117.92 | 12.02 | ||
0.4m | 125.76 | 12.82 | ||
0.3m | 133.61 | 13.62 | ||
0.2m | 141.46 | 14.42 |
- Phao túi khí kéo hạ thủy D2.0m:
Chiều dài làm việc: Từ 8 đến 18m
Đường kính | Áp lực làm việc | Chiều cao làm việc | Khả năng chịu tải trọng | |
KN/m | Tấn/m | |||
D=2.0m | 0.08 – 0.18 MPa | 1.2m | 62.88 | 6.41 |
1.1m | 70.73 | 7.21 | ||
1.0m | 78.58 | 8.01 | ||
0.9m | 86.43 | 8.81 | ||
0.8m | 94.27 | 9.61 | ||
0.7m | 102.12 | 10.41 | ||
0.6m | 110.07 | 11.22 | ||
0.5m | 117.92 | 12.02 | ||
0.4m | 125.76 | 12.82 | ||
0.3m | 133.61 | 13.62 | ||
0.2m | 141.46 | 14.42 |
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Công ty TNHH Thiết bị nặng Thuận Phát
Hotline: 092 888 6368
Website: www.phaotuikhihathuy.com – www.thietbithuanphat.com
Đ/c: Tầng 5, Tòa nhà Hanoioffices, số 1/29 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.