Mô tả sản phẩm
Túi khí hạ thủy D2.0m là túi khí cao su có đường kính 2m chuyên dùng trong công nghiệp đóng mới, sửa chữa và hạ thủy các tàu có tải trong trên 5000 tấn và đặc biệt dùng để trục vớt, cứu hộ trên sông biển. Số lớp bố bằng sợi tổng hợp được thiết kế và chế tạo đặc biệt để có thể chịu được tải trọng lên đến 25,64 tấn/m.
Thông số kĩ thuật của Túi khí hạ thủy D2.0m:
Chiều dài làm việc: từ 8 đến 18m.
Đường kính của túi khí | Số lớp bố sợi tổng hợp | Áp lực làm việc | Chiều cao làm việc | Khả năng chịu tải | |
KN/m | (Ton/m) | ||||
2.0m | 7 | 0.08MPa | 1.5m | 62.83 | 6.41 |
1.4m | 75.4 | 7.69 | |||
1.3m | 87.96 | 8.97 | |||
1.2m | 100.53 | 10.25 | |||
1.1m | 113.1 | 11.54 | |||
1.0m | 125.66 | 12.82 | |||
0.9m | 138.23 | 14.1 | |||
0.8m | 150.8 | 15.38 | |||
0.7m | 163.36 | 16.66 | |||
0.6m | 175.93 | 17.94 | |||
0.5m | 188.5 | 19.23 | |||
0.4m | 201.06 | 20.51 | |||
2.0m | 8 | 0.10MPa | 1.5m | 78.54 | 8.01 |
1.4m | 94.25 | 9.61 | |||
1.3m | 109.93 | 11.22 | |||
1.2m | 125.66 | 12.82 | |||
1.1m | 141.37 | 14.42 | |||
1.0m | 157.08 | 16.02 | |||
0.9m | 172.79 | 17.62 | |||
0.8m | 188.5 | 19.23 | |||
0.7m | 201.2 | 20.83 | |||
0.6m | 219.91 | 22.43 | |||
0.5m | 235.62 | 24.03 | |||
0.4m | 251.33 | 25.64 |
Ưu điểm khi sử dụng Túi khí hạ thủy:
- Khả năng chịu tải trọng lớn;
- Áp suất làm việc cao, làm việc chịu nén và xoắn;
- Thiết kế chống nổ ở cuối túi khí;
- Bố trí cấu trúc tối ưu hóa, có độ bền cao;
- Đặc tính kéo dài tuổi thọ và chống mài mòn;
- Tính linh hoạt cao, chịu được tải trọng đột ngột;
- Sử dụng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong công nghệ đóng tàu;
- Tiết kiệm nguồn nhân lực;
- Tiết kiệm chi phí;
- Tiết kiệm thời gian.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Công ty TNHH Thiết bị nặng Thuận Phát
Hotline: 092 888 6368
Website: www.phaotuikhihathuy.com – www.thietbithuanphat.com
Đ/c: Tầng 5, Tòa nhà Hanoioffices, số 1/29 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.