Mô tả sản phẩm
Bóng khí hạ thủy D1.5m là bóng khí cao su có đường kính 1.5m chuyên dùng cho công tác hạ thủy tàu với tải trọng lớn từ 2000 tấn trở lên hoặc dùng cho công tác kéo tàu lên trên ụ để sửa chữa, với số lớp bố từ 6 đến 8 lớp cao su đan sợi Synthetic-tyre-core đảm bảo có thể chịu được tải trọng lên tới 27,08 tấn/m.
Thông số kĩ thuật của Bóng khí hạ thủy D1.5m:
Chiều dài làm việc: từ 6-18m.
Đường kính của bóng khí | Số lớp bố sợi tổng hợp | Áp lực làm việc | Chiều cao làm việc | Khả năng chịu tải | |
KN/m | (Ton/m) | ||||
1.5m | 6 | 0.08MPa | 1.0m | 62.83 | 6.41 |
0.9m | 75.4 | 7.69 | |||
0.8m | 87.96 | 8.97 | |||
0.7m | 100.53 | 10.25 | |||
0.6m | 113.1 | 11.54 | |||
0.5m | 125.66 | 12.82 | |||
0.4m | 138.23 | 14.1 | |||
0.3m | 150.8 | 15.38 | |||
0.2m | 163.36 | 16.66 | |||
1.5m | 7 | 0.10MPa | 1.0m | 78.54 | 8.01 |
0.9m | 94.25 | 9.61 | |||
0.8m | 109.96 | 11.22 | |||
0.7m | 125.66 | 12.82 | |||
0.6m | 141.37 | 14.42 | |||
0.5m | 157.08 | 16.02 | |||
0.4m | 172.79 | 17.62 | |||
0.3m | 188.5 | 19.23 | |||
0.2m | 204.2 | 20.83 | |||
1.5m | 8 | 0.13MPa | 1.0m | 102.1 | 10.41 |
0.9m | 122.52 | 12.5 | |||
0.8m | 142.94 | 14.58 | |||
0.7m | 163.36 | 16.66 | |||
0.6m | 183.78 | 18.75 | |||
0.5m | 204.2 | 20.83 | |||
0.4m | 224.62 | 22.91 | |||
0.3m | 245.04 | 24.99 | |||
0.2m | 265.47 | 27.08 |
Ưu điểm khi sử dụng Bóng khí hạ thủy:
- Khả năng chịu tải trọng lớn;
- Áp suất làm việc cao, làm việc chịu nén và xoắn;
- Thiết kế chống nổ ở cuối túi khí;
- Bố trí cấu trúc tối ưu hóa, có độ bền cao;
- Đặc tính kéo dài tuổi thọ và chống mài mòn;
- Tính linh hoạt cao, chịu được tải trọng đột ngột;
- Sử dụng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong công nghệ đóng tàu;
- Tiết kiệm nguồn nhân lực;
- Tiết kiệm chi phí;
- Tiết kiệm thời gian.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Công ty TNHH Thiết bị nặng Thuận Phát
Hotline: 092 888 6368
Website: www.phaotuikhihathuy.com – www.thietbithuanphat.com
Đ/c: Tầng 5, Tòa nhà Hanoioffices, số 1/29 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.